
Top searches
Trending
最新
BonkFun
Jup Studio
5分
1時間
4時間
24時間
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
Buy

# 名称 | 発行後の経過時間 | MCap/価格 | 価格変動率 | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 取引高 | 監査 | Quick buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COCACOLA 7VV4VL...18qM | 11分39秒前 | $2.25M $0.0022593 | +121.44% | 301 | $161.42K | 6.47K 3.24K/3.23K | 203 | $4.32M | ||
![]() CT xGPMie...bonk | 7日 | $13.40M $0.013408 | +24.59% | 8.78K | $494.89K | 15.53K 7.7K/7.83K | 2.49K | $2.73M | ||
![]() Brap Gibf5X...dZiM | 7分49秒前 | $209.73K $0.00020974 | +218.77% | 173 | $228.51K | 4.11K 2.06K/2.05K | 158 | $2.64M | ||
![]() PODGE 4AVJ6p...QWZN | 7分14秒前 | $1.65M $0.0016547 | +85.90% | 459 | $126.96K | 4.39K 2.29K/2.1K | 294 | $2.59M | ||
![]() BUNDLE YJWeeW...bonk | 5日 | $17.55M $0.017551 | +14.19% | 8.47K | $533.64K | 12.95K 7.15K/5.79K | 2.19K | $2.30M | ||
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 6月 | $1.78B $8.929 | -0.50% | 642.13K | $342.68M | 862 396/466 | 229 | $1.83M | ||
![]() ![]() Jet2 5BU2gd...2RBk | 4時34分 | $412.25K $0.00041225 | -96.63% | 2.26K | $106.68K | 758 456/302 | 744 | $1.49M | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | 21日 | $3.13B $0.0031336 | +1.36% | 62.37K | $22.96M | 2.46K 1.42K/1.04K | 584 | $1.21M | ||
![]() BERNISTAND 8hAQzG...BAGS | 21分59秒前 | $238.47K $0.00023848 | +3,852.41% | 1.11K | $79.44K | 9.82K 5.24K/4.57K | 2.47K | $1.15M | ||
![]() USDUC CB9dDu...pump | 2月 | $32.69M $0.032699 | -6.29% | 7.04K | $1.82M | 1.99K 1.09K/902 | 463 | $790.64K | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 2月 | $253.11M $0.25334 | -2.55% | 29.44K | $11.12M | 1.61K 887/729 | 402 | $736.16K | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9月 | $995.79M $0.99581 | -0.39% | 162.36K | $36.29M | 1.89K 760/1.13K | 330 | $672.13K | ||
![]() Facebook 8CmP2X...EhuU | 18分1秒前 | $2.97M $0.00029766 | +35.59% | 619 | $102.04K | 4.54K 2.49K/2.05K | 535 | $647.14K | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7月 | $2.70B $0.035309 | -0.74% | 569.11K | $22.71M | 2.93K 1.41K/1.52K | 500 | $612.11K | ||
![]() simpscoin 5x5SWA...bonk | 7時47分 | $529.63K $0.00052964 | -39.04% | 2.15K | $107.65K | 4.92K 2.73K/2.18K | 1.41K | $543.14K | ||
![]() GAZA a4WcyM...BAGS | 9時40分 | $1.51M $0.0015109 | -24.48% | 5.05K | $399.75K | 4.37K 2.41K/1.95K | 1.37K | $526.13K | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | 1年 | $187.70M $3.015 | -0.56% | 10.54K | $6.00M | 813 376/437 | 218 | $490.11K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1日 | $7.35M $0.0073592 | +16.90% | 8.65K | $842.20K | 3.96K 2.13K/1.82K | 1.17K | $483.46K | ||
![]() Bucky 7hZmPP...bonk | 6日 | $36.88M $0.036882 | -2.27% | 4.18K | $886.07K | 975 478/497 | 416 | $429.85K | ||
![]() MOOT FiTi3Z...bonk | 1時14分 | $64.32K $0.0₄66615 | +50.82% | 460 | $28.17K | 4.05K 2.17K/1.88K | 1.2K | $324.74K | ||
![]() fapcoin GvhKJQ...bonk | 13時52分 | $1.50M $0.0015057 | -5.16% | 3.13K | $233.86K | 3.35K 1.78K/1.56K | 1.02K | $313.61K | ||
![]() YUNO HmUN26...bonk | 3時17分 | $195.14K $0.00019531 | +340.76% | 659 | $49.04K | 3.31K 1.93K/1.37K | 943 | $309.43K | ||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 6日 | $9.23M $0.0092337 | +7.18% | 2.68K | $638.40K | 1.53K 780/753 | 584 | $305.03K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21日 | $38.49M $0.038495 | +2.86% | 25.1K | $3.33M | 2.13K 1.12K/1.01K | 447 | $299.44K | ||
![]() SELFLESS aG7kn5...BAGS | 9時4分 | $432.01K $0.00043202 | -39.27% | 1.18K | $96.62K | 2.06K 1.19K/868 | 749 | $285.13K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1年 | $92.96M $0.093062 | -0.68% | 29.6K | $5.10M | 1.15K 681/476 | 544 | $282.47K | ||
![]() BADVALENTI ADYz7n...bonk | 1時55分 | $461.24K $0.00046124 | +34.72% | 6.04K | $57.65K | 7.01K 3.81K/3.19K | 1.47K | $265.44K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 1日 | $1.86M $0.0018696 | -8.95% | 4.76K | $406.76K | 2.36K 1.26K/1.1K | 792 | $262.75K | ||
![]() FartClub 3qSnZq...bonk | 50分22秒前 | $57.56K $0.0₄57561 | +1,035.74% | 469 | $26.36K | 3K 1.78K/1.22K | 1.06K | $230.03K | ||
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 1年 | $1.50B $2.704 | -0.89% | 290.97K | $26.84M | 1.97K 1K/969 | 233 | $228.15K |

Vibes で暗号資産の最新情報をチェック
ソーシャルトレンドを先取りして、次の注目トークンを発見しましょう。インフルエンサーのアバターにホバーまたはクリックして投稿を確認し、トップ10インフルエンサーのヒートマップをチェックして、ソーシャルデータで取引判断を行いましょう。