
Pencarian teratas
Trending
Terbaru
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Usia token | MCap/Harga | Perubahan (%) | Pemilik | Likuiditas | Txns | Trader unik | Transaksi | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1T | $593,82M $1,197 | -1,08% | 896,49K | $22,68M | 2,97K 1,43K/1,53K | 940 | $792,52K | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3B | $662,60M $0,066261 | -0,69% | 943,33K | $7,16M | 2,41K 1,22K/1,19K | 529 | $665,60K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5B | $1,07B $1,075 | -3,46% | 111,33K | $24,02M | 448 203/245 | 169 | $412,91K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2B | $23,68M $0,00023682 | +1,26% | 57,06K | $1,70M | 538 321/217 | 240 | $227,54K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9B | $115,82M $0,11642 | -2,32% | 397,61K | $3,31M | 940 274/666 | 251 | $158,07K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5B | $326,94M $0,0032694 | -0,50% | 2,12M | $1,84M | 533 245/288 | 144 | $112,47K | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | 1T | $52,51M $1,645 | -3,34% | 94,08K | $4,33M | 262 90/172 | 89 | $102,43K | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 1T | $519,41M $0,052414 | -1,34% | 859,98K | $11,80M | 474 220/254 | 178 | $96,57K | |
![]() VCHF 0x1fca...d5d8 | 1B | $231,73K $1,238 | +0,03% | 132 | $344,66K | 102 52/50 | 33 | $87,58K | |
![]() FAI 0xb33f...7935 | 8B | $122,97M $0,015015 | -1,82% | 104,93K | $8,85M | 148 55/93 | 67 | $72,47K | |
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2B | $153,41M $0,15342 | +0,39% | 69,94K | $5,33M | 325 162/163 | 158 | $69,26K | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | 1B | $143,71M $0,21178 | -5,29% | 73,41K | $983,03K | 366 132/234 | 131 | $68,40K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6B | $153,68M $0,1537 | +2,35% | 54,54K | $3,07M | 150 105/45 | 74 | $63,85K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8B | $82,07M $0,00082078 | +1,18% | 196,86K | $5,60M | 339 239/100 | 100 | $60,86K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8B | $52,68M $52,68 | -1,15% | 477,34K | $2,72M | 202 105/97 | 87 | $60,34K | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1T | $33,06M $0,00048903 | +0,07% | 215,58K | $4,27M | 196 71/125 | 84 | $57,94K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8B | $207,05M $0,20706 | -1,62% | 109,8K | $9,98M | 122 37/85 | 47 | $55,89K | |
![]() uXRP 0x2615...93ae | 8B | $4,19M $3,002 | -0,47% | 62,26K | $2,74M | 352 133/219 | 49 | $48,48K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1T | $246,63M $0,00058627 | -1,91% | 919,93K | $4,49M | 235 83/152 | 76 | $46,22K | |
![]() LsETH 0xb297...30b6 | 5B | $3,11M $3,90K | -1,05% | 559 | $3,97M | 159 78/81 | 46 | $43,28K | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | 9B | $4,09M $3,431 | -1,12% | 18,58K | $864,50K | 260 81/179 | 27 | $39,31K | |
![]() WELL 0xa885...96ae | 1T | $94,44M $0,028869 | -1,54% | 107,47K | $14,35M | 151 21/130 | 48 | $36,85K | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | 8B | $22,97M $0,14223 | -1,46% | 87,19K | $1,33M | 201 81/120 | 94 | $35,89K | |
![]() MACRO 0x5f56...0c29 | 4H | $9,09M $0,0098005 | +6,42% | 1,4K | $770,39K | 40 23/17 | 25 | $33,58K | |
![]() AAVE 0x6370...814b | 5B | $12,67M $257,43 | -1,43% | 100,89K | $4,33M | 311 115/196 | 107 | $31,17K | |
![]() CADC 0x043e...cf03 | 5B | $688,73K $0,72423 | -0,03% | 285 | $614,11K | 112 56/56 | 40 | $29,73K | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | 1B | $111,90M $0,015986 | -0,98% | 7,46K | $500,24K | 135 52/83 | 61 | $29,33K | |
![]() eUSD 0xcfa3...9fb4 | 1T | $7,96M $0,99947 | +0,01% | 23,67K | $2,83M | 33 14/19 | 18 | $28,53K | |
![]() TOWER 0xf7c1...28ee | 1T | $548,89K $0,00069511 | +16,00% | 52,42K | $179,25K | 315 119/196 | 113 | $28,13K | |
![]() Fartcoin 0x2f6c...62ae | 7B | $23,03M $0,00023031 | -2,87% | 87,73K | $1,92M | 46 29/17 | 30 | $26,95K |

Temukan kripto populer dengan Vibes
Ikuti terus tren sosial dan temukan token besar berikutnya. Arahkan kursor atau klik avatar influencer untuk melihat postingan mereka, periksa peta terpopuler 10 influencer Teratas, dan biarkan data sosial menyampaikan keputusan trading Anda.