Token list
Total 321 tokens
| Name | Type | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Total supply | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|
bnb | BEP-3 bridged token | $642,5 0,93 % | $172 | $88 182 929 321 | 136 358 326 | 2 019 |
btcb | BEP-3 bridged token | $70 169,03 1,70 % | $325 | $4 600 172 431 | 65 301 | 411 |
hbtc | Native token | $55 016,63 0,91 % | $0 | $81 585 745 | 1 459 | 2 |
K ukava | Native token | $0,07 3,20 % | $3 564 271 | $72 738 403 | 1 082 847 245 | 2 842 764 |
U usdx | Native token | $0,54 1,49 % | $69 331 | $60 125 135 | 111 568 045 | 10 969 |
busd | BEP-3 bridged token | $1 0,09 % | $6 964 | $39 932 956 | 40 026 070 | 1 068 |
H hard | Native token | < $0,01 19,02 % | $4 536 | $219 064 | 200 000 000 | 13 628 |
B bkava-kavava...gmzp | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...r668 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
B bkava-kavava...uzv9 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/9D61880B...8A8E | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/AFCFDCB4...3564 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...0kku | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/6BCB4D70...BC29 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/38E19603...E9D9 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
I ibc/49257338...C201 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
20 entries per page
