區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 04:04:27 | 1 | 155,060 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:04:17 | 1 | 910,668 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:04:00 | 1 | 89,946 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:03:56 | 1 | 95,956 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:03:52 | 1 | 91,836 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:03:49 | 1 | 93,986 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:03:44 | 1 | 104,435 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:03:38 | 1 | 149,703 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:03:33 | 1 | 100,664 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:03:28 | 1 | 181,321 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:02:52 | 2 | 281,820 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:02:28 | 1 | 155,060 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:01:34 | 1 | 112,890 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:01:27 | 1 | 159,000 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:01:04 | 1 | 100,067 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:00:52 | 1 | 92,934 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:00:46 | 1 | 93,814 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:00:33 | 1 | 617,058 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:00:32 | 1 | 523,080 | 未驗證 | |
2026/05/09 04:00:20 | 1 | 92,934 | 未驗證 |
