Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026 20:06:36 | 1 | 99.939 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:06:27 | 2 | 247.833 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:06:16 | 1 | 149.709 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:06:07 | 1 | 100.126 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:06:04 | 1 | 229.055 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:59 | 1 | 496.101 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:47 | 1 | 92.385 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:42 | 1 | 87.438 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:39 | 1 | 93.775 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:33 | 1 | 629.754 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:31 | 1 | 522.869 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:26 | 1 | 176.958 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:26 | 1 | 1.243.547 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:25 | 1 | 92.911 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:24 | 1 | 123.251 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:10 | 1 | 110.179 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:07 | 1 | 103.202 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:01 | 1 | 252.258 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:00 | 1 | 166.517 | Mühürlü | |
09.05.2026 20:05:00 | 1 | 105.989 | Mühürlü |
