Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:01:57 | 1 | 90.948 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:55 | 1 | 172.743 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:55 | 1 | 172.750 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:53 | 1 | 103.601 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:52 | 1 | 103.601 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:52 | 1 | 92.433 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:52 | 1 | 172.692 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:50 | 1 | 87.418 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:49 | 1 | 103.601 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:46 | 1 | 129.265 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:46 | 1 | 90.948 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:45 | 1 | 212.461 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:45 | 1 | 172.692 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:44 | 1 | 172.692 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:43 | 1 | 103.601 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:41 | 1 | 103.601 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:38 | 1 | 172.692 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:36 | 2 | 194.549 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:35 | 1 | 172.692 | Mühürlü | |
12.05.2026 08:01:33 | 1 | 103.601 | Mühürlü |
