Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 18:12:58 | 0,578901 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 16:13:30 | 0,57831312 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 16:45:46 | 0,57830619 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 14:29:23 | 0,57774134 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 13:04:52 | 0,577727 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 12:58:55 | 0,57668757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 12:55:13 | 0,576671 | 0,00001657 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 05:38:45 | 0,5766601 | 0,00001182 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 05:38:44 | 0,57647435 | 0,0000111 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 19:47:09 | 0,57546335 | 0,00000252 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 05:38:46 | 0,57546293 | 0,00001171 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 18:24:25 | 0,575449 | 0,00001435 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 18:19:04 | 0,57508 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 02:49:45 | 0,57207135 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 01:26:48 | 0,572057 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 14:43:54 | 0,57112457 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 14:39:03 | 0,571108 | 0,00001657 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 05:38:51 | 0,57095059 | 0,00001613 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 05:38:50 | 0,57076668 | 0,00001777 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 07:19:26 | 0,57042891 | 0,00000042 |
