L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
| 39389318 | 2025/10/08 03:32:05 | |||
| 39373216 | 2025/10/08 01:18:16 | |||
| 39363374 | 2025/10/07 23:53:21 | |||
| 39358128 | 2025/10/07 23:06:41 | |||
| 39358008 | 2025/10/07 23:05:40 | |||
| 39357928 | 2025/10/07 23:04:59 | |||
| 39357526 | 2025/10/07 23:01:31 | |||
| 39348828 | 2025/10/07 21:45:03 | |||
| 39341195 | 2025/10/07 20:36:27 | |||
| 39336278 | 2025/10/07 19:52:17 | |||
| 39335726 | 2025/10/07 19:47:08 | |||
| 39335706 | 2025/10/07 19:46:57 | |||
| 39334176 | 2025/10/07 19:33:05 | 待接收 | ||
| 39325773 | 2025/10/07 18:19:22 | |||
| 39319847 | 2025/10/07 17:28:21 | |||
| 39308250 | 2025/10/07 15:45:34 | |||
| 39299238 | 2025/10/07 14:26:13 | |||
| 39298567 | 2025/10/07 14:20:09 | |||
| 39274335 | 2025/10/07 10:50:30 | |||
| 39260884 | 2025/10/07 08:56:37 |
