區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/27 07:55:33 | 6 | 0.00002762 | ||
2026/04/27 07:55:32 | 3 | 0.00000515 | ||
2026/04/27 07:55:31 | 2 | 0.00000059 | ||
2026/04/27 07:55:30 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/04/27 07:55:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/27 07:55:28 | 2 | 0.00000121 | ||
2026/04/27 07:55:27 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/27 07:55:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/27 07:55:25 | 3 | 0.00000128 | ||
2026/04/27 07:55:24 | 5 | 0.00001307 | ||
2026/04/27 07:55:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/27 07:55:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/27 07:55:21 | 4 | 0.00000494 | ||
2026/04/27 07:55:20 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/04/27 07:55:19 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/04/27 07:55:18 | 2 | 0.00000045 | ||
2026/04/27 07:55:17 | 3 | 0.00000526 | ||
2026/04/27 07:55:16 | 2 | 0.0000063 | ||
2026/04/27 07:55:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/27 07:55:14 | 1 | 0OKB |
