交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 2 | 0SUI | 0.002389456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 2 | 0SUI | 0.00243346 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 1 | 0SUI | 0.004528556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 2 | 0SUI | 0.001804628 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 2 | 0SUI | -0.000167736 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:34:24 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:34:24 | 0 | 0SUI | 0SUI |
