交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:58 | 2 | 0SUI | 0.001405812 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 00:32:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:58 | 2 | 0SUI | 0.001575824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 2 | 0SUI | 0.001882044 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 3 | 0SUI | 0.003574832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 2 | 0SUI | 0.001549772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 2 | 0SUI | 0.001894368 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 2 | 0.00012146 | -0.000121464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 00:32:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 2 | 0SUI | 0.00157104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 00:32:57 | 5 | < 0.00000001 | 0.003250484 |
