Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 1 | 0,00252206 | 0,002522064 | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 4 | 0,02169638 | 0,012222008 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000254636 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000416692 | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000231424 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 1 | 0,00250232 | 0,002502324 | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 3 | 3.033,82067835 | 0,00744654 | |||
RandomnessStateUpdate | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000180172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:56:53 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000190128 | |||
ProgrammableTransaction | 18:56:53 10/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001887212 |
