トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 2 | 0SUI | 0.001959488 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 22:41:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 2 | 0.00172594 | 0.001725944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 2 | 0SUI | 0.00190872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 2 | 0SUI | 0.001971812 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 2 | 0SUI | 0.000351736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 5 | 0SUI | 0.000792608 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:44 | 6 | 0.00603089 | 0.000349992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 2 | 0SUI | 0.0024257 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 1 | 0.0019362 | 0.0019362 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 22:41:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 2 | 0SUI | 0.000415212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 6 | 0.08 | 0.00030464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 22:41:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 22:41:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 22:41:43 | 4 | 10 | 0.000233996 |
