交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:26 | 2 | 0.00175466 | 0.001754668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:26 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:26 | 2 | 0.00176945 | 0.001769456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:26 | 2 | 0.00177458 | 0.00177458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:26 | 1 | 0SUI | 0.003590392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:26 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:26 | 2 | 0.00184681 | 0.001846816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 6 | 7,899.49609537 | 0.006967656 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 20:58:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/09 20:58:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 20:58:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/09 20:58:25 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/09 20:58:25 | 0 | 0SUI | 0SUI |
