區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 17:41:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 72 | |
2026/05/09 17:41:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 81 | |
2026/05/09 17:41:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 63 | |
2026/05/09 17:41:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 56 | |
2026/05/09 17:40:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 72 | |
2026/05/09 17:40:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 196 | |
2026/05/09 17:40:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 194 | |
2026/05/09 17:40:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 170 | |
2026/05/09 17:40:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 51 | |
2026/05/09 17:40:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 105 | |
2026/05/09 17:40:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
2026/05/09 17:40:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 64 | |
2026/05/09 17:40:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 72 | |
2026/05/09 17:40:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/09 17:40:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 52 | |
2026/05/09 17:40:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/09 17:40:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
2026/05/09 17:40:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 89 | |
2026/05/09 17:40:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/09 17:40:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 165 |
