Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:44:00 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 126 | |
10:43:58 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 158 | |
10:43:56 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 126 | |
10:43:53 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 158 | |
10:43:49 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 165 | |
10:43:47 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
10:43:45 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 93 | |
10:43:42 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
10:43:40 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 69 | |
10:43:37 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 58 | |
10:43:35 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 74 | |
10:43:32 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 54 | |
10:43:30 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
10:43:27 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
10:43:25 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
10:43:22 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 49 | |
10:43:20 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
10:43:17 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 45 | |
10:43:15 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
10:43:12 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 |
