區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:26:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
2026/05/09 18:26:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 45 | |
2026/05/09 18:26:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 89 | |
2026/05/09 18:25:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 122 | |
2026/05/09 18:25:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 465 | |
2026/05/09 18:25:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 84 | |
2026/05/09 18:25:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 84 | |
2026/05/09 18:25:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 91 | |
2026/05/09 18:25:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 45 | |
2026/05/09 18:25:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 67 | |
2026/05/09 18:25:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 114 | |
2026/05/09 18:25:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 112 | |
2026/05/09 18:25:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 57 | |
2026/05/09 18:25:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 95 | |
2026/05/09 18:25:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 71 | |
2026/05/09 18:25:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 27 | 0 | 197 | |
2026/05/09 18:25:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 1 | 172 | |
2026/05/09 18:25:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 70 | |
2026/05/09 18:25:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 66 | |
2026/05/09 18:25:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 67 |
