Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 14:00:45 | 13 | 9,195 | 2,074,325 5.19 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:43 | 10 | 7,015 | 1,255,096 3.14 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:41 | 10 | 4,639 | 756,347 1.9 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:39 | 15 | 11,763 | 1,559,745 3.9 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:37 | 12 | 12,799 | 2,599,165 6.5 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:35 | 12 | 8,404 | 1,715,098 4.29 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:33 | 11 | 8,936 | 1,267,519 3.17 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:31 | 12 | 6,646 | 1,225,145 3.07 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:29 | 10 | 6,444 | 1,060,407 2.66 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:27 | 14 | 12,270 | 2,367,091 5.92 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:25 | 13 | 7,561 | 1,166,418 2.92 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:23 | 13 | 6,357 | 828,385 2.08 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:21 | 8 | 3,774 | 551,108 1.38 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:19 | 16 | 9,313 | 1,498,438 3.75 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:17 | 11 | 8,256 | 1,250,570 3.13 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:15 | 14 | 10,725 | 1,727,611 4.32 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:13 | 9 | 4,952 | 756,557 1.9 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:11 | 9 | 3,761 | 716,021 1.8 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:09 | 12 | 8,554 | 1,239,196 3.1 % | 273 | ||
10/05/2026, 14:00:07 | 8 | 2,583 | 475,350 1.19 % | 273 |
