區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 23:40:05 | 9 | 8,060 | 1,426,445 3.57% | 278 | ||
2026/05/09 23:40:03 | 13 | 12,412 | 2,335,972 5.84% | 278 | ||
2026/05/09 23:40:01 | 7 | 5,281 | 863,816 2.16% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:59 | 5 | 3,954 | 646,879 1.62% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:57 | 5 | 3,337 | 442,435 1.11% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:55 | 8 | 6,422 | 1,005,060 2.52% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:53 | 10 | 15,061 | 2,468,235 6.18% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:51 | 8 | 4,280 | 810,257 2.03% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:49 | 9 | 11,644 | 2,284,543 5.72% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:47 | 10 | 14,697 | 1,962,155 4.91% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:45 | 8 | 6,413 | 976,579 2.45% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:43 | 7 | 5,536 | 863,989 2.16% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:41 | 10 | 15,588 | 2,562,244 6.41% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:39 | 9 | 6,011 | 1,276,548 3.2% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:37 | 10 | 11,239 | 1,473,203 3.69% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:35 | 8 | 5,004 | 1,497,688 3.75% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:33 | 10 | 8,385 | 1,660,804 4.16% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:31 | 6 | 3,576 | 565,470 1.42% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:29 | 13 | 12,306 | 2,273,183 5.69% | 278 | ||
2026/05/09 23:39:27 | 8 | 4,079 | 826,544 2.07% | 278 |
