区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 19:57:21 | 10 | 18,489 | 2,604,094 6.52% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:19 | 12 | 4,313 | 830,134 2.08% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:17 | 7 | 6,194 | 841,150 2.11% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:15 | 13 | 9,052 | 1,626,090 4.07% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:13 | 16 | 7,560 | 1,739,344 4.35% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:11 | 16 | 9,473 | 1,919,185 4.8% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:09 | 16 | 6,317 | 1,370,017 3.43% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:07 | 15 | 7,977 | 1,639,567 4.1% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:05 | 14 | 8,317 | 1,243,326 3.11% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:03 | 8 | 5,508 | 766,935 1.92% | 298 | ||
2026/05/12 19:57:01 | 12 | 10,127 | 1,703,813 4.26% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:59 | 12 | 7,753 | 1,401,978 3.51% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:57 | 12 | 5,181 | 857,544 2.15% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:55 | 13 | 10,320 | 1,818,493 4.55% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:53 | 11 | 4,742 | 850,539 2.13% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:51 | 14 | 7,281 | 1,350,554 3.38% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:49 | 17 | 9,724 | 2,102,798 5.26% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:47 | 9 | 6,479 | 907,610 2.27% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:45 | 9 | 4,691 | 734,538 1.84% | 298 | ||
2026/05/12 19:56:43 | 13 | 7,833 | 1,176,015 2.95% | 298 |
