Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30:31 10/05/2026 | 32 | 9.261 | 1.888.044 4,73% | 276 | ||
09:30:29 10/05/2026 | 34 | 16.527 | 2.556.030 6,4% | 276 | ||
09:30:27 10/05/2026 | 30 | 7.729 | 1.287.365 3,22% | 276 | ||
09:30:25 10/05/2026 | 40 | 12.551 | 2.017.273 5,05% | 276 | ||
09:30:23 10/05/2026 | 16 | 6.917 | 1.018.880 2,55% | 276 | ||
09:30:21 10/05/2026 | 33 | 11.130 | 1.890.750 4,73% | 276 | ||
09:30:19 10/05/2026 | 32 | 13.166 | 1.979.508 4,95% | 276 | ||
09:30:17 10/05/2026 | 21 | 10.363 | 1.405.686 3,52% | 276 | ||
09:30:15 10/05/2026 | 26 | 10.218 | 1.471.726 3,68% | 276 | ||
09:30:13 10/05/2026 | 28 | 10.266 | 1.701.158 4,26% | 276 | ||
09:30:11 10/05/2026 | 23 | 8.582 | 1.369.025 3,43% | 276 | ||
09:30:09 10/05/2026 | 31 | 11.918 | 2.060.344 5,16% | 276 | ||
09:30:07 10/05/2026 | 42 | 8.229 | 1.529.623 3,83% | 276 | ||
09:30:05 10/05/2026 | 36 | 10.445 | 1.659.403 4,15% | 276 | ||
09:30:03 10/05/2026 | 23 | 11.243 | 1.786.844 4,47% | 276 | ||
09:30:01 10/05/2026 | 22 | 7.711 | 1.642.626 4,11% | 276 | ||
09:29:59 10/05/2026 | 27 | 12.169 | 2.119.713 5,3% | 276 | ||
09:29:57 10/05/2026 | 24 | 9.796 | 1.417.327 3,55% | 276 | ||
09:29:55 10/05/2026 | 24 | 10.733 | 1.540.963 3,86% | 276 | ||
09:29:53 10/05/2026 | 37 | 7.725 | 1.403.908 3,51% | 276 |
