Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 01:27:15 | 9 | 6.078 | 1.213.956 %3,04 | 281 | ||
10.05.2026 01:27:13 | 8 | 8.547 | 2.210.539 %5,53 | 281 | ||
10.05.2026 01:27:11 | 16 | 7.231 | 1.436.762 %3,6 | 281 | ||
10.05.2026 01:27:09 | 10 | 6.027 | 1.176.917 %2,95 | 281 | ||
10.05.2026 01:27:07 | 7 | 5.184 | 1.056.172 %2,65 | 281 | ||
10.05.2026 01:27:05 | 12 | 11.616 | 2.306.518 %5,77 | 281 | ||
10.05.2026 01:27:03 | 10 | 8.108 | 1.867.212 %4,67 | 281 | ||
10.05.2026 01:27:01 | 12 | 8.764 | 1.993.924 %4,99 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:59 | 11 | 6.348 | 1.402.221 %3,51 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:57 | 10 | 7.620 | 1.357.740 %3,4 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:55 | 8 | 5.003 | 830.187 %2,08 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:53 | 8 | 6.961 | 1.183.826 %2,96 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:51 | 11 | 9.013 | 1.684.829 %4,22 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:49 | 9 | 6.508 | 1.519.877 %3,8 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:47 | 9 | 7.408 | 1.663.235 %4,16 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:45 | 8 | 4.754 | 1.133.276 %2,84 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:43 | 7 | 4.251 | 994.769 %2,49 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:41 | 10 | 7.146 | 1.596.030 %4 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:39 | 11 | 9.577 | 1.355.501 %3,39 | 281 | ||
10.05.2026 01:26:37 | 4 | 3.109 | 382.317 %0,96 | 281 |
