Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:58:21 | 5 | 4,877 | 617,864 1.55 % | 381 | ||
10/05/2026, 22:58:19 | 10 | 6,149 | 1,011,060 2.53 % | 382 | ||
10/05/2026, 22:58:17 | 10 | 9,047 | 1,036,950 2.6 % | 382 | ||
10/05/2026, 22:58:15 | 8 | 6,901 | 984,077 2.47 % | 383 | ||
10/05/2026, 22:58:13 | 8 | 6,552 | 1,042,314 2.61 % | 384 | ||
10/05/2026, 22:58:11 | 8 | 4,519 | 1,023,682 2.56 % | 385 | ||
10/05/2026, 22:58:09 | 7 | 3,980 | 781,868 1.96 % | 386 | ||
10/05/2026, 22:58:07 | 6 | 8,234 | 1,784,580 4.47 % | 386 | ||
10/05/2026, 22:58:05 | 6 | 3,559 | 697,725 1.75 % | 387 | ||
10/05/2026, 22:58:03 | 12 | 5,938 | 1,398,694 3.5 % | 388 | ||
10/05/2026, 22:58:01 | 5 | 3,688 | 467,912 1.17 % | 389 | ||
10/05/2026, 22:57:59 | 11 | 11,300 | 1,864,528 4.67 % | 389 | ||
10/05/2026, 22:57:57 | 9 | 5,723 | 941,561 2.36 % | 390 | ||
10/05/2026, 22:57:55 | 9 | 6,449 | 1,243,727 3.11 % | 391 | ||
10/05/2026, 22:57:53 | 7 | 9,616 | 1,701,419 4.26 % | 391 | ||
10/05/2026, 22:57:51 | 8 | 5,110 | 1,151,318 2.88 % | 392 | ||
10/05/2026, 22:57:49 | 9 | 8,984 | 1,828,420 4.58 % | 392 | ||
10/05/2026, 22:57:47 | 6 | 4,426 | 883,972 2.21 % | 393 | ||
10/05/2026, 22:57:45 | 11 | 9,216 | 1,813,699 4.54 % | 393 | ||
10/05/2026, 22:57:43 | 12 | 15,592 | 2,077,378 5.2 % | 393 |
