Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:37 10/05/2026 | 6 | 8.274 | 1.741.378 4,36% | 274 | ||
13:28:35 10/05/2026 | 7 | 6.778 | 1.161.381 2,91% | 274 | ||
13:28:33 10/05/2026 | 5 | 6.138 | 842.422 2,11% | 274 | ||
13:28:31 10/05/2026 | 7 | 10.055 | 1.298.797 3,25% | 274 | ||
13:28:29 10/05/2026 | 8 | 5.395 | 890.545 2,23% | 274 | ||
13:28:27 10/05/2026 | 8 | 5.662 | 863.307 2,16% | 274 | ||
13:28:25 10/05/2026 | 5 | 4.352 | 662.285 1,66% | 274 | ||
13:28:23 10/05/2026 | 7 | 8.363 | 1.294.199 3,24% | 274 | ||
13:28:21 10/05/2026 | 7 | 4.695 | 788.491 1,98% | 274 | ||
13:28:19 10/05/2026 | 5 | 7.904 | 1.400.617 3,51% | 274 | ||
13:28:17 10/05/2026 | 7 | 11.082 | 2.031.192 5,08% | 274 | ||
13:28:15 10/05/2026 | 9 | 5.895 | 1.171.874 2,93% | 274 | ||
13:28:13 10/05/2026 | 5 | 5.504 | 1.013.109 2,54% | 274 | ||
13:28:11 10/05/2026 | 8 | 8.705 | 1.408.422 3,53% | 274 | ||
13:28:09 10/05/2026 | 7 | 9.499 | 2.018.533 5,05% | 274 | ||
13:28:07 10/05/2026 | 6 | 5.557 | 979.662 2,45% | 274 | ||
13:28:05 10/05/2026 | 5 | 3.927 | 651.718 1,63% | 274 | ||
13:28:03 10/05/2026 | 8 | 8.542 | 1.465.619 3,67% | 274 | ||
13:28:01 10/05/2026 | 8 | 15.163 | 1.851.155 4,63% | 274 | ||
13:27:59 10/05/2026 | 9 | 14.656 | 2.328.780 5,83% | 274 |
