İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00006975 | |||||
swap | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,0003901 | |||||
setFundingFeePerBlockPArray | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00038877 | |||||
updateState | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,0013282 | |||||
verifyAvailabilityProof | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00008467 | |||||
updateState | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00133561 | |||||
verifyAvailabilityProof | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00008467 | |||||
-- | 10.05.2026 15:53:00 | 2,5 | 0,000042 | |||||
0x0db9eb87 | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x0913148a | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
aggregate3 | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00004359 | |||||
aggregate3 | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,00008693 | |||||
-- | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,000021 | |||||
-- | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,000042 | |||||
-- | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,000042 | |||||
-- | 10.05.2026 15:53:00 | 0ETH | 0,000042 | |||||
0x0913148a | 10.05.2026 15:52:48 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 10.05.2026 15:52:48 | 0ETH | 0,00000015 |
