Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.00000078 | 0.00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x60a03461 | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.0000044 | |||||
0x10dce426 | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
0x10dce426 | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
0x10dce426 | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
0xa085344d | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x9271e450 | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
depositETH | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.00000014 | 0.00000003 | |||||
0x486359f2 | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.00000034 | 0.00000047 | |||||
approve | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
approve | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0xfa2b1dfd | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
0xfa2b1dfd | 13/05/2026, 03:12:12 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
depositETH | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.0000005 | 0.00000003 | |||||
addLiquidityETH | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.0002 | 0.00000012 | |||||
deposit | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.000016 | 0.00000004 | |||||
requestL2TransactionDirect | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.00008886 | 0.00000023 | |||||
depositETH | 13/05/2026, 03:12:12 | 0.00000013 | 0.00000003 |
