Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:24 10/05/2026 | 142 | 86.434 | 29.339.094 48,9% | 60.000.000 | 383,69 | 0,011257 | ||
08:32:12 10/05/2026 | 204 | 108.998 | 41.791.875 69,66% | 60.000.000 | 406,75 | 0,016999 | ||
08:31:48 10/05/2026 | 150 | 50.539 | 19.281.287 32,14% | 60.000.000 | 152,72 | 0,002944 | ||
08:31:36 10/05/2026 | 143 | 54.918 | 18.572.332 30,96% | 60.000.000 | 239,25 | 0,004443 | ||
08:31:24 10/05/2026 | 139 | 56.795 | 18.383.735 30,64% | 60.000.000 | 161,14 | 0,002962 | ||
08:31:12 10/05/2026 | 193 | 72.541 | 20.979.401 34,97% | 60.000.000 | 295,25 | 0,006194 | ||
08:31:00 10/05/2026 | 180 | 91.889 | 29.185.573 48,65% | 60.000.000 | 207,19 | 0,006047 | ||
08:30:48 10/05/2026 | 193 | 56.747 | 18.238.706 30,4% | 60.000.000 | 200,75 | 0,003661 | ||
08:30:36 10/05/2026 | 267 | 114.420 | 34.850.816 58,09% | 60.000.000 | 202,39 | 0,007053 | ||
08:30:12 10/05/2026 | 205 | 63.351 | 16.517.067 27,53% | 60.000.000 | 96,86 | 0,001599 | ||
08:30:00 10/05/2026 | 146 | 52.953 | 20.395.513 34% | 60.000.000 | 225,99 | 0,004609 | ||
08:29:48 10/05/2026 | 78 | 29.101 | 9.734.316 16,23% | 60.000.000 | 107,51 | 0,001046 | ||
08:29:36 10/05/2026 | 220 | 88.194 | 30.117.587 50,2% | 60.000.000 | 165,47 | 0,004983 | ||
08:29:12 10/05/2026 | 106 | 40.896 | 13.820.265 23,04% | 60.000.000 | 174,17 | 0,002407 | ||
08:29:00 10/05/2026 | 160 | 69.852 | 24.549.658 40,92% | 60.000.000 | 144,42 | 0,003545 | ||
08:28:48 10/05/2026 | 83 | 30.141 | 9.157.327 15,27% | 59.999.943 | 260,85 | 0,002388 | ||
08:28:36 10/05/2026 | 209 | 108.607 | 34.850.598 58,15% | 59.941.408 | 242,88 | 0,008464 | ||
08:28:12 10/05/2026 | 163 | 85.801 | 26.977.087 44,97% | 60.000.000 | 133,5 | 0,003601 | ||
08:28:00 10/05/2026 | 101 | 39.379 | 15.009.455 25,02% | 60.000.000 | 215,32 | 0,003231 | ||
08:27:48 10/05/2026 | 164 | 65.553 | 32.325.955 53,88% | 60.000.000 | 118,51 | 0,003831 |
