Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 28/04/2026, 21:10:16 | 0ETH | 0.00000947 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 28/04/2026, 21:10:15 | 0ETH | 0.00001695 | |||||
0x919eb6a8 | 28/04/2026, 21:10:15 | 0ETH | 0.00000572 | |||||
0x0201fea9 | 28/04/2026, 21:10:15 | 0ETH | 0.00000889 | |||||
0x49a1a4fb | 28/04/2026, 21:10:15 | 0ETH | 0.00002248 | |||||
0x0301fa74 | 28/04/2026, 21:10:14 | 0ETH | 0.00001106 | |||||
0x6c05cd2b | 28/04/2026, 21:10:14 | 0ETH | 0.00000849 | |||||
0x0301bc97 | 28/04/2026, 21:10:13 | 0ETH | 0.00001122 | |||||
0x0201d593 | 28/04/2026, 21:10:13 | 0ETH | 0.00000945 | |||||
0x37523745 | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.00001391 | |||||
0x919eb6a8 | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.00000572 | |||||
0x919eb6a8 | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.00000572 | |||||
0x6c05cd2b | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.00000887 | |||||
0x000000b2 | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.00001347 | |||||
0x0201840b | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.00000941 | |||||
0x0201d87f | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.0000093 | |||||
swapAmount | 28/04/2026, 21:10:12 | 0ETH | 0.00000832 | |||||
0x2cc4081e | 28/04/2026, 21:10:11 | 0ETH | 0.00000919 | |||||
0x020180e8 | 28/04/2026, 21:10:11 | 0ETH | 0.0000085 | |||||
Execute | 28/04/2026, 21:10:11 | 0ETH | 0.00001167 |
