Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:12:04 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00002668 | ||
27.04.2026, 11:12:03 | 5 | 189.945 0,95 % | 20.000.000 | 0,00013497 | ||
27.04.2026, 11:12:03 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000272 | ||
27.04.2026, 11:11:41 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00002685 | ||
27.04.2026, 11:11:36 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002991 | ||
27.04.2026, 11:11:04 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,00002991 | ||
27.04.2026, 11:11:01 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00012023 | ||
27.04.2026, 11:10:41 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003176 | ||
27.04.2026, 11:10:32 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003418 | ||
27.04.2026, 11:10:22 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00010295 | ||
27.04.2026, 11:10:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002391 | ||
27.04.2026, 11:09:34 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000363 | ||
27.04.2026, 11:09:28 | 1 | 49.299 0,25 % | 20.000.000 | 0,00003385 | ||
27.04.2026, 11:08:51 | 1 | 150.360 0,76 % | 20.000.000 | 0,00011342 | ||
27.04.2026, 11:08:48 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003397 | ||
27.04.2026, 11:08:33 | 1 | 30.747 0,16 % | 20.000.000 | 0,00002356 | ||
27.04.2026, 11:08:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002294 | ||
27.04.2026, 11:07:28 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00012049 | ||
27.04.2026, 11:07:24 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00002834 | ||
27.04.2026, 11:07:23 | 3 | 113.991 0,57 % | 20.000.000 | 0,00009796 |
