Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x31711309 | 10/05/2026, 13:21:08 | 0RON | 0.00142263 | |||||
handleOps | 10/05/2026, 13:21:08 | 0RON | 0.00442293 | |||||
0x52091f17 | 10/05/2026, 13:21:05 | 0.00937734 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 10/05/2026, 13:21:05 | 0RON | 0RON | |||||
0x1d29a5ae | 10/05/2026, 13:21:05 | 0RON | 0.00262861 | |||||
0x3fc1c75d | 10/05/2026, 13:21:05 | 0RON | 0.00453316 | |||||
setApprovalForAll | 10/05/2026, 13:21:05 | 0RON | 0.00123799 | |||||
distribute | 10/05/2026, 13:21:05 | 0RON | 0.0014319 | |||||
0x52091f17 | 10/05/2026, 13:21:02 | 0.01443495 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 10/05/2026, 13:21:02 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 10/05/2026, 13:21:02 | 0RON | 0.00114794 | |||||
0x95a4ec00 | 10/05/2026, 13:21:02 | 0RON | 0.00640166 | |||||
buyTokens | 10/05/2026, 13:21:02 | 0RON | 0.00157373 | |||||
0x31711309 | 10/05/2026, 13:21:02 | 0RON | 0.00142263 | |||||
0x3fc1c75d | 10/05/2026, 13:21:02 | 0RON | 0.0045931 | |||||
0x52091f17 | 10/05/2026, 13:20:59 | 0RON | 0RON | |||||
0xc245db0f | 10/05/2026, 13:20:59 | 0RON | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10/05/2026, 13:20:56 | 0.0391784 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 10/05/2026, 13:20:56 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 10/05/2026, 13:20:56 | 0RON | 0.0012943 |
