Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 09.05.2026 18:00:22 | 0,11704249 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 17:50:40 | 0,11696657 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 05:35:40 | 0,11668469 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 22:10:10 | 0,11656718 | 0RON | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 09.05.2026 20:18:19 | 0,11654447 | 0,00232131 | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 12:23:23 | 0,11648166 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 14:15:05 | 0,11644575 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 17:31:55 | 0,11641661 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 02:51:22 | 0,11598587 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 16:24:22 | 0,11559415 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 00:07:46 | 0,1154274 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 16:23:28 | 0,11536088 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 12:26:47 | 0,11515125 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 00:15:01 | 0,11509732 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 08:03:37 | 0,11482741 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 15:07:14 | 0,11473802 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 12:16:26 | 0,11462404 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 12:29:08 | 0,11428323 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 18:38:25 | 0,11425833 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 14:18:05 | 0,11410854 | 0RON |
