Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 09.05.2026 16:10:34 | 0,20103008 | 0,00943723 | |||||
roll | 09.05.2026 16:09:25 | 0,20103008 | 0,00943564 | |||||
roll | 09.05.2026 15:58:26 | 0,20103008 | 0,0107197 | |||||
roll | 09.05.2026 15:57:29 | 0,20103008 | 0,00943946 | |||||
roll | 09.05.2026 15:55:44 | 0,20103008 | 0,01070388 | |||||
0x8c4b1089 | 10.05.2026 06:25:34 | 0,20095307 | 0,00589889 | |||||
roll | 09.05.2026 23:31:49 | 0,20087957 | 0,01680947 | |||||
0x8c4b1089 | 09.05.2026 21:25:43 | 0,20086593 | 0,00588874 | |||||
roll | 10.05.2026 11:40:35 | 0,20072254 | 0,01377902 | |||||
roll | 10.05.2026 13:08:47 | 0,20061183 | 0,01355557 | |||||
roll | 10.05.2026 13:05:56 | 0,20061183 | 0,01784869 | |||||
roll | 09.05.2026 16:12:22 | 0,2005326 | 0,01070362 | |||||
roll | 09.05.2026 16:12:16 | 0,2005326 | 0,00942145 | |||||
roll | 09.05.2026 16:08:13 | 0,20052914 | 0,00968493 | |||||
roll | 10.05.2026 12:05:17 | 0,2002497 | 0,01120345 | |||||
roll | 10.05.2026 13:37:08 | 0,20015604 | 0,01783906 | |||||
roll | 10.05.2026 13:22:53 | 0,20015604 | 0,01355557 | |||||
roll | 10.05.2026 11:12:50 | 0,20013581 | 0,01275767 | |||||
roll | 10.05.2026 10:53:17 | 0,20013439 | 0,01120397 | |||||
roll | 10.05.2026 03:21:58 | 0,20005579 | 0,01887231 |
