Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 09.05.2026 08:46:35 | 0,27789264 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 01:39:04 | 0,27686709 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 01:36:40 | 0,27527078 | 0RON | |||||
roll | 09.05.2026 13:56:08 | 0,27450885 | 0,09522369 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 09:31:20 | 0,27442885 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 08:48:05 | 0,27397467 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 10.05.2026 00:04:43 | 0,27248964 | 0RON | |||||
RON transfer | 10.05.2026 01:13:10 | 0,27 | 0,0004515 | |||||
roll | 09.05.2026 11:58:08 | 0,26969027 | 0,09050302 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 10:50:08 | 0,2696402 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 09:31:53 | 0,26903534 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 17:18:07 | 0,26858105 | 0RON | |||||
requestReleaseAxie | 09.05.2026 06:40:19 | 0,26731237 | 0,01053476 | |||||
roll | 09.05.2026 05:10:53 | 0,26701799 | 0,13817015 | |||||
RON transfer | 09.05.2026 08:51:56 | 0,26625078 | 0,000441 | |||||
requestReleaseAxie | 09.05.2026 08:13:23 | 0,26586731 | 0,01068771 | |||||
requestReleaseAxie | 09.05.2026 08:38:32 | 0,26537645 | 0,01010188 | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 23:09:10 | 0,26525147 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 09.05.2026 23:11:28 | 0,26444376 | 0RON | |||||
requestReleaseAxie | 09.05.2026 11:47:29 | 0,26422547 | 0,01032621 |
