Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:35:37 | 4 | 2 384 | 30 000 000 | 986 332 3,29 % | 0,009586 | ||
10.05.2026, 03:35:34 | 5 | 5 478 | 30 000 000 | 1 161 820 3,88 % | 0,015226 | ||
10.05.2026, 03:35:31 | 5 | 2 480 | 30 000 000 | 861 516 2,88 % | 0,006956 | ||
10.05.2026, 03:35:28 | 4 | 6 489 | 30 000 000 | 1 133 530 3,78 % | 0,015222 | ||
10.05.2026, 03:35:25 | 3 | 3 130 | 30 000 000 | 667 341 2,23 % | 0,003754 | ||
10.05.2026, 03:35:22 | 4 | 3 338 | 30 029 295 | 772 717 2,58 % | 0,005934 | ||
10.05.2026, 03:35:19 | 7 | 5 763 | 30 000 000 | 1 310 004 4,37 % | 0,018103 | ||
10.05.2026, 03:35:16 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
10.05.2026, 03:35:13 | 9 | 12 597 | 30 000 000 | 2 084 648 6,95 % | 0,037561 | ||
10.05.2026, 03:35:10 | 8 | 5 816 | 30 000 000 | 1 546 589 5,16 % | 0,021807 | ||
10.05.2026, 03:35:07 | 3 | 2 105 | 30 000 000 | 553 729 1,85 % | 0,000717 | ||
10.05.2026, 03:35:04 | 6 | 6 948 | 30 000 000 | 1 380 008 4,61 % | 0,020224 | ||
10.05.2026, 03:35:01 | 3 | 5 818 | 30 029 295 | 1 105 162 3,69 % | 0,014524 | ||
10.05.2026, 03:34:58 | 3 | 5 082 | 30 000 000 | 995 542 3,32 % | 0,011828 | ||
10.05.2026, 03:34:55 | 5 | 5 554 | 30 000 000 | 1 173 585 3,92 % | 0,015396 | ||
10.05.2026, 03:34:52 | 7 | 4 090 | 30 029 295 | 1 095 491 3,65 % | 0,012551 | ||
10.05.2026, 03:34:49 | 3 | 2 617 | 30 000 000 | 563 739 1,88 % | 0,000922 | ||
10.05.2026, 03:34:46 | 3 | 1 773 | 30 000 000 | 515 611 1,72 % | 0,000048 | ||
10.05.2026, 03:34:43 | 8 | 6 745 | 30 000 000 | 1 270 393 4,24 % | 0,017766 | ||
10.05.2026, 03:34:40 | 4 | 4 532 | 30 000 000 | 1 048 300 3,5 % | 0,010785 |
