區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 12:30:02 | 5 | 4,021 | 30,000,000 | 908,868 3.03% | 0.007998 | ||
2026/05/09 12:29:59 | 5 | 4,677 | 30,029,295 | 1,200,280 4% | 0.013971 | ||
2026/05/09 12:29:56 | 5 | 5,391 | 30,000,000 | 1,145,016 3.82% | 0.014805 | ||
2026/05/09 12:29:53 | 4 | 3,025 | 30,000,000 | 795,506 2.66% | 0.005674 | ||
2026/05/09 12:29:50 | 4 | 5,557 | 30,000,000 | 875,806 2.92% | 0.00732 | ||
2026/05/09 12:29:47 | 4 | 2,004 | 30,000,000 | 623,093 2.08% | 0.002139 | ||
2026/05/09 12:29:44 | 4 | 3,260 | 30,000,000 | 857,399 2.86% | 0.006942 | ||
2026/05/09 12:29:41 | 3 | 2,169 | 30,000,000 | 615,886 2.06% | 0.00193 | ||
2026/05/09 12:29:38 | 3 | 2,393 | 30,029,295 | 996,872 3.32% | 0.009801 | ||
2026/05/09 12:29:35 | 5 | 4,048 | 30,000,000 | 1,228,216 4.1% | 0.020243 | ||
2026/05/09 12:29:32 | 8 | 6,398 | 30,000,000 | 1,421,795 4.74% | 0.019894 | ||
2026/05/09 12:29:29 | 7 | 6,015 | 30,029,295 | 1,154,395 3.85% | 0.014031 | ||
2026/05/09 12:29:26 | 7 | 3,706 | 30,000,000 | 1,142,476 3.81% | 0.013399 | ||
2026/05/09 12:29:23 | 8 | 4,254 | 30,000,000 | 890,566 2.97% | 0.007622 | ||
2026/05/09 12:29:20 | 8 | 7,203 | 30,000,000 | 1,424,782 4.75% | 0.021269 | ||
2026/05/09 12:29:17 | 5 | 4,421 | 30,000,000 | 1,976,711 6.59% | 0.033358 | ||
2026/05/09 12:29:14 | 4 | 1,967 | 30,000,000 | 624,017 2.09% | 0.002158 | ||
2026/05/09 12:29:11 | 7 | 7,002 | 30,000,000 | 1,492,265 4.98% | 0.020685 | ||
2026/05/09 12:29:08 | 6 | 5,609 | 30,000,000 | 1,285,853 4.29% | 0.017739 | ||
2026/05/09 12:29:05 | 5 | 2,581 | 30,000,000 | 1,008,339 3.37% | 0.010036 |
