Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:24:05 | 5 | 3.587 | 30.000.000 | 719.596 %2,4 | 0,004117 | ||
10.05.2026 13:24:02 | 4 | 2.547 | 30.029.295 | 921.889 %3,07 | 0,008264 | ||
10.05.2026 13:23:59 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
10.05.2026 13:23:56 | 5 | 3.726 | 30.000.000 | 964.247 %3,22 | 0,00986 | ||
10.05.2026 13:23:53 | 8 | 4.339 | 30.029.295 | 1.481.089 %4,94 | 0,021019 | ||
10.05.2026 13:23:50 | 6 | 3.718 | 30.000.000 | 1.532.547 %5,11 | 0,020783 | ||
10.05.2026 13:23:47 | 5 | 5.533 | 30.000.000 | 1.357.036 %4,53 | 0,017185 | ||
10.05.2026 13:23:44 | 6 | 7.752 | 30.000.000 | 1.709.752 %5,7 | 0,026969 | ||
10.05.2026 13:23:41 | 5 | 2.896 | 30.000.000 | 1.079.149 %3,6 | 0,011488 | ||
10.05.2026 13:23:38 | 5 | 3.761 | 30.000.000 | 1.121.263 %3,74 | 0,012352 | ||
10.05.2026 13:23:35 | 5 | 3.857 | 30.000.000 | 1.209.860 %4,04 | 0,014168 | ||
10.05.2026 13:23:32 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
10.05.2026 13:23:29 | 4 | 1.935 | 30.000.000 | 1.056.167 %3,53 | 0,011017 | ||
10.05.2026 13:23:26 | 7 | 4.555 | 30.000.000 | 1.638.170 %5,47 | 0,023053 | ||
10.05.2026 13:23:23 | 6 | 3.508 | 30.000.000 | 1.253.968 %4,18 | 0,015072 | ||
10.05.2026 13:23:20 | 6 | 3.213 | 30.000.000 | 1.091.610 %3,64 | 0,011744 | ||
10.05.2026 13:23:17 | 4 | 2.257 | 30.029.295 | 771.493 %2,57 | 0,005181 | ||
10.05.2026 13:23:14 | 5 | 3.420 | 30.000.000 | 928.167 %3,1 | 0,009017 | ||
10.05.2026 13:23:11 | 3 | 2.733 | 30.000.000 | 835.787 %2,79 | 0,007233 | ||
10.05.2026 13:23:08 | 8 | 3.766 | 30.000.000 | 1.879.120 %6,27 | 0,028163 |
