Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 06:20:16 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 546.103 1,83 % | 0,000561 | ||
10.05.2026, 06:20:13 | 6 | 7.348 | 30.000.000 | 1.540.828 5,14 % | 0,023374 | ||
10.05.2026, 06:20:10 | 10 | 20.158 | 30.000.000 | 2.782.809 9,28 % | 0,058108 | ||
10.05.2026, 06:20:07 | 11 | 8.754 | 30.000.000 | 2.150.902 7,17 % | 0,036006 | ||
10.05.2026, 06:20:04 | 7 | 6.384 | 30.000.000 | 1.310.888 4,37 % | 0,017039 | ||
10.05.2026, 06:20:01 | 3 | 2.233 | 30.029.295 | 723.792 2,42 % | 0,004203 | ||
10.05.2026, 06:19:58 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 776.277 2,59 % | 0,005279 | ||
10.05.2026, 06:19:55 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 663.040 2,22 % | 0,002958 | ||
10.05.2026, 06:19:52 | 4 | 3.052 | 30.029.295 | 1.004.571 3,35 % | 0,010607 | ||
10.05.2026, 06:19:49 | 3 | 2.977 | 30.000.000 | 773.986 2,58 % | 0,005232 | ||
10.05.2026, 06:19:46 | 5 | 2.935 | 30.000.000 | 1.004.133 3,35 % | 0,00995 | ||
10.05.2026, 06:19:43 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
10.05.2026, 06:19:40 | 5 | 4.498 | 30.000.000 | 1.015.824 3,39 % | 0,010898 | ||
10.05.2026, 06:19:37 | 3 | 2.157 | 30.000.000 | 564.409 1,89 % | 0,000936 | ||
10.05.2026, 06:19:34 | 5 | 3.765 | 30.000.000 | 689.224 2,3 % | 0,003495 | ||
10.05.2026, 06:19:31 | 5 | 3.511 | 30.000.000 | 1.475.672 4,92 % | 0,020345 | ||
10.05.2026, 06:19:28 | 3 | 5.082 | 30.000.000 | 1.001.642 3,34 % | 0,011978 | ||
10.05.2026, 06:19:25 | 3 | 2.137 | 30.000.000 | 1.037.016 3,46 % | 0,010625 | ||
10.05.2026, 06:19:22 | 5 | 5.488 | 30.000.000 | 1.577.838 5,26 % | 0,023718 | ||
10.05.2026, 06:19:19 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 713.921 2,38 % | 0,004001 |
