區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 14:56:14 | 4 | 14,360 | 30,000,000 | 3,860,221 12.87% | 0.070508 | ||
2026/05/09 14:56:11 | 4 | 2,070 | 30,000,000 | 766,293 2.56% | 0.004979 | ||
2026/05/09 14:56:08 | 12 | 17,243 | 30,000,000 | 3,401,288 11.34% | 0.065826 | ||
2026/05/09 14:56:05 | 7 | 7,107 | 30,000,000 | 1,202,608 4.01% | 0.014751 | ||
2026/05/09 14:56:02 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 707,392 2.36% | 0.003867 | ||
2026/05/09 14:55:59 | 5 | 4,212 | 30,000,000 | 1,100,213 3.67% | 0.012718 | ||
2026/05/09 14:55:56 | 4 | 2,162 | 30,029,295 | 817,047 2.73% | 0.006115 | ||
2026/05/09 14:55:53 | 5 | 2,185 | 30,000,000 | 617,076 2.06% | 0.002015 | ||
2026/05/09 14:55:50 | 9 | 6,770 | 30,000,000 | 1,584,386 5.29% | 0.024477 | ||
2026/05/09 14:55:47 | 5 | 7,863 | 30,029,295 | 1,464,311 4.88% | 0.022179 | ||
2026/05/09 14:55:44 | 7 | 5,132 | 30,000,000 | 1,630,525 5.44% | 0.025714 | ||
2026/05/09 14:55:41 | 3 | 1,846 | 30,000,000 | 656,550 2.19% | 0.002825 | ||
2026/05/09 14:55:38 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 592,298 1.98% | 0.001507 | ||
2026/05/09 14:55:35 | 5 | 6,641 | 30,000,000 | 1,584,899 5.29% | 0.023938 | ||
2026/05/09 14:55:32 | 3 | 1,813 | 30,000,000 | 560,763 1.87% | 0.000861 | ||
2026/05/09 14:55:29 | 4 | 2,276 | 30,000,000 | 961,057 3.21% | 0.008972 | ||
2026/05/09 14:55:26 | 4 | 3,092 | 30,000,000 | 778,921 2.6% | 0.005334 | ||
2026/05/09 14:55:23 | 5 | 2,585 | 30,000,000 | 987,538 3.3% | 0.00961 | ||
2026/05/09 14:55:20 | 5 | 3,406 | 30,000,000 | 951,428 3.18% | 0.00887 | ||
2026/05/09 14:55:17 | 4 | 11,121 | 30,000,000 | 3,422,965 11.41% | 0.059536 |
