Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:19:25 | 4 | 4.206 | 30.000.000 | 957.859 %3,2 | 0,010335 | ||
09.05.2026 23:19:22 | 5 | 4.933 | 30.000.000 | 1.027.076 %3,43 | 0,010421 | ||
09.05.2026 23:19:19 | 5 | 4.248 | 30.000.000 | 1.729.750 %5,77 | 0,027291 | ||
09.05.2026 23:19:16 | 6 | 6.977 | 30.000.000 | 1.408.761 %4,7 | 0,018245 | ||
09.05.2026 23:19:13 | 4 | 5.236 | 30.000.000 | 1.419.746 %4,74 | 0,020533 | ||
09.05.2026 23:19:10 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 629.609 %2,1 | 0,002272 | ||
09.05.2026 23:19:07 | 7 | 9.374 | 30.000.000 | 2.303.781 %7,68 | 0,066659 | ||
09.05.2026 23:19:04 | 3 | 2.369 | 30.029.295 | 933.249 %3,11 | 0,008497 | ||
09.05.2026 23:19:01 | 5 | 4.823 | 30.000.000 | 1.251.639 %4,18 | 0,015584 | ||
09.05.2026 23:18:58 | 4 | 3.314 | 30.000.000 | 709.675 %2,37 | 0,004642 | ||
09.05.2026 23:18:55 | 4 | 3.125 | 30.000.000 | 836.764 %2,79 | 0,00661 | ||
09.05.2026 23:18:52 | 4 | 6.094 | 30.000.000 | 1.186.351 %3,96 | 0,016225 | ||
09.05.2026 23:18:49 | 4 | 5.140 | 30.000.000 | 1.355.422 %4,52 | 0,019035 | ||
09.05.2026 23:18:46 | 4 | 3.252 | 30.000.000 | 1.106.645 %3,69 | 0,01276 | ||
09.05.2026 23:18:43 | 6 | 5.695 | 30.029.295 | 1.341.771 %4,47 | 0,016872 | ||
09.05.2026 23:18:40 | 6 | 3.734 | 30.000.000 | 968.301 %3,23 | 0,009205 | ||
09.05.2026 23:18:37 | 3 | 2.042 | 30.000.000 | 788.861 %2,63 | 0,005537 | ||
09.05.2026 23:18:34 | 6 | 9.550 | 30.029.295 | 1.493.224 %4,98 | 0,021958 | ||
09.05.2026 23:18:31 | 4 | 3.325 | 30.000.000 | 859.083 %2,87 | 0,007589 | ||
09.05.2026 23:18:28 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 672.146 %2,25 | 0,003872 |
