Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:23:46 | 3 | 1 773 | 30 000 000 | 515 594 1,72 % | 0,000048 | ||
11.05.2026, 09:23:43 | 7 | 7 625 | 30 000 000 | 1 935 176 6,46 % | 0,034084 | ||
11.05.2026, 09:23:40 | 3 | 2 169 | 30 000 000 | 573 162 1,92 % | 0,001115 | ||
11.05.2026, 09:23:37 | 4 | 3 639 | 30 029 295 | 1 052 741 3,51 % | 0,010947 | ||
11.05.2026, 09:23:34 | 10 | 13 160 | 30 000 000 | 2 058 742 6,87 % | 0,032974 | ||
11.05.2026, 09:23:31 | 4 | 2 605 | 30 000 000 | 877 229 2,93 % | 0,008793 | ||
11.05.2026, 09:23:28 | 3 | 2 735 | 30 029 295 | 864 175 2,88 % | 0,007876 | ||
11.05.2026, 09:23:25 | 4 | 5 172 | 30 000 000 | 1 082 997 3,61 % | 0,013478 | ||
11.05.2026, 09:23:22 | 4 | 7 960 | 30 000 000 | 1 286 366 4,29 % | 0,017703 | ||
11.05.2026, 09:23:19 | 7 | 7 556 | 30 000 000 | 1 182 248 3,95 % | 0,015785 | ||
11.05.2026, 09:23:16 | 3 | 2 969 | 30 000 000 | 782 546 2,61 % | 0,005408 | ||
11.05.2026, 09:23:13 | 6 | 3 756 | 30 000 000 | 1 290 365 4,31 % | 0,015818 | ||
11.05.2026, 09:23:10 | 6 | 10 997 | 30 000 000 | 2 177 151 7,26 % | 0,040716 | ||
11.05.2026, 09:23:07 | 4 | 5 245 | 30 000 000 | 1 324 645 4,42 % | 0,018419 | ||
11.05.2026, 09:23:04 | 4 | 4 440 | 30 000 000 | 965 134 3,22 % | 0,009859 | ||
11.05.2026, 09:23:01 | 5 | 3 214 | 30 000 000 | 1 310 267 4,37 % | 0,016226 | ||
11.05.2026, 09:22:58 | 3 | 1 977 | 30 000 000 | 778 922 2,6 % | 0,005333 | ||
11.05.2026, 09:22:55 | 3 | 2 969 | 30 000 000 | 810 542 2,71 % | 0,005982 | ||
11.05.2026, 09:22:52 | 8 | 6 840 | 30 029 295 | 1 443 249 4,81 % | 0,021487 | ||
11.05.2026, 09:22:49 | 4 | 3 058 | 30 000 000 | 762 804 2,55 % | 0,004987 |
