İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,01754634 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,04879122 | |||||
transfer | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,01472301 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:31:52 | 0,4 | 0,00964704 | |||||
transfer | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,01782358 | |||||
forward | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,06354065 | |||||
forward | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,06346166 | |||||
forward | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,06351291 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:31:52 | 0,01201318 | 0,00995646 | |||||
approve | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,01422195 | |||||
0x99c4e0c3 | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,16962126 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,1674636 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,05794511 | |||||
approve | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,02497316 | |||||
claim | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,04619573 | |||||
unstake | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,03491173 | |||||
0x8d3ccf9f | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,07727647 | |||||
transfer | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,01729111 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,13213337 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 18:31:52 | 0POL | 0,13077828 |
