Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 11/05/2026, 05:59:56 | 213,274 | 900.07780658 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11/05/2026, 05:59:56 | 144,772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 05:59:56 | 809,964 | 900.07780658 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11/05/2026, 05:59:56 | 137,524 | 675.60643563 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11/05/2026, 05:59:56 | 260,524 | 675.60643563 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11/05/2026, 05:59:56 | 606,468 | 900.07780658 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 11/05/2026, 05:59:56 | 305,416 | 708.25754819 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11/05/2026, 05:59:56 | 260,572 | 707.23807219 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11/05/2026, 05:59:56 | 137,550 | 898.30514559 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 05:59:56 | 84,504 | 675.23192259 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 11/05/2026, 05:59:56 | 305,416 | 900.47374158 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11/05/2026, 05:59:55 | 612,156 | 902.59425045 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 05:59:55 | 849,348 | 708.25754819 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 05:59:55 | 385,960 | 898.30514559 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 11/05/2026, 05:59:55 | 310,792 | 708.25754819 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11/05/2026, 05:59:55 | 137,550 | 708.25754819 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11/05/2026, 05:59:55 | 606,492 | 675.60643563 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 05:59:55 | 849,324 | 704.40481101 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11/05/2026, 05:59:55 | 144,748 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 11/05/2026, 05:59:55 | 305,416 | 708.25754819 | 0POL |
