Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026, 07:01:03 | 244 | 65,860,973 59.88 % | 110,000,000 | 285.68 | 12.145507 | 6.67005538 | ||
22/03/2026, 07:01:01 | 275 | 82,200,565 74.73 % | 110,000,000 | 292 | 15.669743 | 8.33342509 | ||
22/03/2026, 07:00:59 | 236 | 68,113,803 61.93 % | 110,000,000 | 300.5 | 13.538518 | 6.92978945 | ||
22/03/2026, 07:00:57 | 288 | 69,455,108 63.15 % | 110,000,000 | 315.83 | 14.846795 | 7.0895961 | ||
22/03/2026, 07:00:55 | 434 | 109,893,639 99.91 % | 110,000,000 | 275.94 | 19.150741 | 11.17390229 | ||
22/03/2026, 07:00:53 | 296 | 109,939,823 99.95 % | 110,000,000 | 378.36 | 30.46231 | 11.13522027 | ||
22/03/2026, 07:00:51 | 242 | 62,157,345 56.51 % | 110,000,000 | 402.74 | 18.708868 | 6.32460778 | ||
22/03/2026, 07:00:49 | 217 | 48,605,425 44.19 % | 110,000,000 | 391.24 | 14.036303 | 4.98051616 | ||
22/03/2026, 07:00:47 | 202 | 61,648,764 56.05 % | 110,000,000 | 483.21 | 23.442793 | 6.34674057 | ||
22/03/2026, 07:00:45 | 254 | 59,484,149 54.08 % | 110,000,000 | 413.93 | 18.467652 | 6.15505763 | ||
22/03/2026, 07:00:43 | 256 | 53,718,909 48.84 % | 110,000,000 | 480.4 | 20.214207 | 5.59254663 | ||
22/03/2026, 07:00:41 | 236 | 51,020,938 46.39 % | 110,000,000 | 486.64 | 19.482185 | 5.34677365 | ||
22/03/2026, 07:00:39 | 243 | 68,894,423 62.64 % | 110,000,000 | 496.59 | 26.968178 | 7.24441299 | ||
22/03/2026, 07:00:37 | 219 | 55,522,853 50.48 % | 110,000,000 | 523.49 | 23.193692 | 5.87222289 | ||
22/03/2026, 07:00:35 | 226 | 82,972,597 75.43 % | 110,000,000 | 478.65 | 30.931781 | 8.78321042 | ||
22/03/2026, 07:00:33 | 222 | 56,583,752 51.44 % | 110,000,000 | 473.45 | 20.766285 | 6.02337213 | ||
22/03/2026, 07:00:31 | 226 | 59,083,750 53.72 % | 110,000,000 | 495.7 | 22.966244 | 6.321957 | ||
22/03/2026, 07:00:29 | 253 | 55,026,694 50.03 % | 110,000,000 | 494.71 | 21.300209 | 5.92252654 | ||
22/03/2026, 07:00:27 | 323 | 68,532,875 62.31 % | 110,000,000 | 360.03 | 17.272179 | 7.40178206 | ||
22/03/2026, 07:00:25 | 632 | 109,981,140 99.99 % | 110,000,000 | 312.91 | 22.582547 | 11.832155 |
