Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:17:37 | 21 | 7.883.562 19,71 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:35 | 22 | 8.604.900 21,52 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:33 | 21 | 6.622.295 16,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:31 | 29 | 8.824.226 22,07 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:29 | 21 | 7.436.664 18,6 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:27 | 20 | 33.366.988 83,42 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:25 | 27 | 10.908.909 27,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:23 | 20 | 7.709.182 19,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:21 | 26 | 11.062.048 27,66 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:19 | 23 | 9.233.515 23,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:17 | 21 | 8.979.258 22,45 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:15 | 32 | 9.195.757 22,99 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:13 | 15 | 4.459.966 11,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:11 | 27 | 12.090.637 30,23 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:09 | 22 | 9.214.890 23,04 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:07 | 25 | 10.903.789 27,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:05 | 26 | 8.700.471 21,76 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:03 | 24 | 10.043.549 25,11 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:17:01 | 25 | 8.825.022 22,07 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:16:59 | 24 | 10.169.838 25,43 % | 40.000.000 |
