区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 09:06:15 | 50 | 11,357,256 28.4% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:06:13 | 49 | 10,285,865 25.72% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:06:11 | 47 | 9,804,476 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:06:09 | 49 | 11,100,144 27.76% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:06:07 | 46 | 9,410,296 23.53% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:06:05 | 51 | 11,269,390 28.18% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:06:03 | 52 | 16,064,595 40.17% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:06:01 | 44 | 10,052,827 25.14% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:59 | 48 | 13,439,274 33.6% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:57 | 47 | 12,114,571 30.29% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:55 | 53 | 13,366,101 33.42% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:53 | 51 | 15,057,881 37.65% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:51 | 55 | 14,194,306 35.49% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:49 | 50 | 11,493,219 28.74% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:47 | 50 | 11,342,072 28.36% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:45 | 53 | 10,596,331 26.5% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:43 | 57 | 11,997,882 30% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:41 | 55 | 10,890,016 27.23% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:39 | 52 | 9,149,156 22.88% | 40,000,000 | |
2026/05/09 09:05:37 | 53 | 8,533,323 21.34% | 40,000,000 |
