Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 11.05.2026 23:32:10 | 0,01139011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:24:52 | 0,01139011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:24:31 | 0,01138914 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:46:04 | 0,01138914 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:51:42 | 0,01138872 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:00:38 | 0,01138869 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:52:45 | 0,01138866 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 22:07:23 | 0,01138866 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:11:11 | 0,01138824 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:53:53 | 0,01138816 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:13:37 | 0,01138772 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:35:10 | 0,01138724 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 22:55:49 | 0,01138724 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:20:58 | 0,01138721 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:29:32 | 0,01138685 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:04:42 | 0,01138672 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 22:05:53 | 0,01138624 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 21:37:50 | 0,01138572 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:51:18 | 0,01138524 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:30:14 | 0,01138482 | 0,00000003 |
