Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 09.05.2026 21:16:45 | 0,00000149 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 05:11:52 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 19:24:45 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 18:19:17 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 18:19:16 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 05:31:51 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 00:11:50 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 06:16:09 | 0,00000147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 04:21:52 | 0,00000147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 19:29:13 | 0,00000147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 04:21:51 | 0,00000147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 21:09:46 | 0,00000146 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 08:53:30 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 02:54:12 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 13:46:11 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 06:36:10 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 03:01:49 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 04:21:50 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 14:53:09 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 18:28:50 | 0,00000145 | 0,00000002 |
