Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:31:56 10/05/2026 | 0,00000149 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:45:52 10/05/2026 | 0,00000149 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:59:40 09/05/2026 | 0,00000149 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:16:45 09/05/2026 | 0,00000149 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:11:52 10/05/2026 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:24:45 09/05/2026 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:19:17 09/05/2026 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:19:16 09/05/2026 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:59:10 10/05/2026 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:31:51 10/05/2026 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:11:50 10/05/2026 | 0,00000148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:21:52 10/05/2026 | 0,00000147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:29:13 09/05/2026 | 0,00000147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:21:51 10/05/2026 | 0,00000147 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:09:46 09/05/2026 | 0,00000146 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:54:12 10/05/2026 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:46:11 09/05/2026 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:01:49 10/05/2026 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:21:50 10/05/2026 | 0,00000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:53:09 09/05/2026 | 0,00000145 | 0,00000002 |
