Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 09:55:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:55:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:54:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:54:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:54:39 | 3 | 3,655,174 7.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 09:54:29 | 4 | 2,380,358 4.77 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 09:54:19 | 4 | 1,632,299 3.27 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
10/05/2026, 09:54:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:53:59 | 4 | 1,693,862 3.39 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
10/05/2026, 09:53:49 | 4 | 1,759,746 3.52 % | 50,000,000 | 0.00000781 | ||
10/05/2026, 09:53:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:53:29 | 8 | 6,013,921 12.03 % | 50,000,000 | 0.00000449 | ||
10/05/2026, 09:53:19 | 4 | 5,043,739 10.09 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
10/05/2026, 09:53:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:52:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:52:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:52:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:52:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:52:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 09:52:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
