Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 06:57:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:56:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:56:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:56:39 | 12 | 1.504.963 %3,01 | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
10.05.2026 06:56:29 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:56:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:56:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:55:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:55:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:55:39 | 2 | 618.673 %1,24 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:55:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:55:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:55:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:54:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:54:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:54:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:54:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:54:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:54:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.05.2026 06:53:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
